| TOP > 相居飛車 > |
| このカテゴリ以下の全ての棋譜一覧はこちらへ |
下位カテゴリ
| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 3801 | ▲×△ | ||
| 3800 | ▲×△ | ||
| 3757 | ▲×△ | ||
| 3752 | ▲×△ | ||
| 3750 | ▲たいがあ×△ulitka | Brainking.comでの対戦 | たいがあ |
| 3742 | ▲×△ | ||
| 3739 | ▲×△ | ||
| 3723 | ▲×△ | ||
| 3715 | ▲×△ | ||
| 3711 | ▲×△ | ||
| 3696 | ▲×△ | ||
| 3548 | ▲×△ | てるてる | |
| 3409 | ▲×△ | ||
| 3384 | ▲×△ | ||
| 3355 | ▲shimichan55×△takejii2000 | ||
| 3243 | ▲×△ | ||
| 3240 | ▲×△ | ||
| 3239 | ▲×△ | ||
| 3152 | ▲×△ | ||
| 3069 | ▲×△ | ||
| 3022 | ▲×△ | ||
| 2994 | ▲×△ | ||
| 2812 | ▲9級×△6級 | 判定 | がむしゃら |
| 2735 | ▲×△ | ||
| 2597 | ▲×△ | ||
| 2552 | ▲×△ | ||
| 2522 | ▲×△ | ||
| 2491 | ▲×△ | ||
| 2470 | ▲×△ | ||
| 2281 | ▲ムシャ×△相手 | ▲×△ | |
| 2250 | ▲渡辺明竜王×△木村一基七段 | 第18期竜王戦第4局(竜王戦) | torafico |
| 2247 | ▲木村一基七段×△渡辺明竜王 | 第18期竜王戦第1局。借りました(竜王戦) | torafico |
| 2197 | ▲×△ | ||
| 2183 | ▲×△ | ||
| 1921 | ▲谷川 浩司達人×△森内 俊之名人 | 第64期名人戦第1局(名人戦) | 名無し名人 |
| 1713 | ▲佐藤 康光棋聖×△青野 照市九段 | (NHK杯戦) | |
| 1546 | ▲×△ | ||
| 1540 | ▲×△ | ||
| 1148 | ▲×△よっしー | 24にて。仕掛け所でミスをして苦しくしたが,中央突破に成功して逆転。 | よっしー |
| 1140 | ▲×△よっしー | 24にて。意味のない角打ちで失敗。 | よっしー |
| 1129 | ▲×△よっしー | 24にて。桂馬の働きが勝敗を分けた。 | よっしー |
| 1069 | ▲羽生善治四冠×△森内俊之名人 | (名人戦) | |
| 829 | ▲森内三冠×△佐藤棋聖 | 第75期棋聖戦 第2局(指し直し局)(第75期) | 浩 |
| 791 | ▲羽生王座・王位×△谷川棋王 | (王位戦) |
- 白砂青松の将棋研究室 -