| TOP > 振り飛車 > 中飛車 > |
| このカテゴリ以下の全ての棋譜一覧はこちらへ |
| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 3990 | ▲×△ | ||
| 3983 | ▲×△ | ||
| 3897 | ▲おれ×△24上級 | かります | |
| 3781 | ▲×△ | dさん | |
| 3760 | ▲×△ | dさん | |
| 3638 | ▲×△ | dさん | |
| 3617 | ▲×△ | dさん | |
| 3596 | ▲×△ | ||
| 3562 | ▲×△ | ||
| 3558 | ▲×△ | ||
| 3555 | ▲×△ | dさん | |
| 3553 | ▲×△ | dさん | |
| 3544 | ▲×△ | dさん | |
| 3540 | ▲×△ | dさん | |
| 3533 | ▲×△ | d | |
| 3528 | ▲×△ | ||
| 3498 | ▲×△ | dさん | |
| 3493 | ▲d×△pさん | dさん | |
| 3485 | ▲dさん×△yさん | 個人大会であ | 蟲 |
| 3484 | ▲dさん×△yさん | お初です。 | d |
| 3334 | ▲×△ | てるてる | |
| 3262 | ▲×△ | ||
| 3252 | ▲×△ | ||
| 3183 | ▲×△ | (日本シリーズ) | |
| 3094 | ▲×△ | 「伝家の宝刀」発動^^; | kentyobi2000 |
| 3093 | ▲×△ | [ | |
| 3092 | ▲×△ | [ | |
| 2984 | ▲×△ | ||
| 2911 | ▲×△ | 100手ぴったりでで終わりました(ぇ | kentyobi2000 |
| 2878 | ▲×△ | 日英戦争!!!? | kentyobi2000 |
| 2856 | ▲×△ | 久々投稿 | kentyobi2000 |
| 2817 | ▲×△ | ゴキゲン中飛車超急戦の乱戦 | kentyobi2000 |
| 2781 | ▲×△ | らいばるとの決戦! | kentyobi2000 |
| 2777 | ▲×△ | 無理攻めを咎めて勝ちきる。 | kentyobi2000 |
| 2731 | ▲×△ | てるてる | |
| 2711 | ▲×△ | てるてる | |
| 2703 | ▲×△ | てるてる | |
| 2689 | ▲×△ | てるてる | |
| 2682 | ▲×△ | てるてる | |
| 2681 | ▲×△ | ゴキゲン中飛車超急戦っす〜 | kentyobi2000 |
| 2677 | ▲×△ | おまけっぽいものがあります。 | kentyobi2000 |
| 2666 | ▲×△ | てるてる | |
| 2662 | ▲×△ | てるてる | |
| 2647 | ▲flotilla2004×△shimichan55 | ||
| 2632 | ▲takejii2000×△flotilla2004 | リーグ戦第2局 | |
| 2588 | ▲ねむねむ星人×△つぶやき星人 | スターウォーズ特別編 | 木の葉楓 |
| 2445 | ▲×△ | てるてる | |
| 2383 | ▲×△ | てるてる | |
| 2344 | ▲×△ | てるてる | |
| 2335 | ▲×△ | ||
| 2327 | ▲×△ | てるてる | |
| 2320 | ▲×△ | てるてる | |
| 2318 | ▲×△ | てるてる | |
| 2317 | ▲×△ | てるてる | |
| 2206 | ▲相手×△怒りのヌプー | スプー | |
| 2077 | ▲森内×△谷川 | (名人戦) | |
| 1814 | ▲×△ | ||
| 1682 | ▲×△シャチ | シャチ | |
| 1586 | ▲×△ | ||
| 1577 | ▲はれ×△ | フリーソフトと対局 | はれ |
| 1569 | ▲×△ | KATE | |
| 1562 | ▲×△ | KATE | |
| 1561 | ▲×△ | KATE | |
| 1560 | ▲×△ | KATE | |
| 1558 | ▲×△ | KATE | |
| 1551 | ▲×△ | KATE | |
| 1543 | ▲×△ | KATE | |
| 1539 | ▲×△ | KATE | |
| 1538 | ▲×△ | KATE | |
| 1537 | ▲×△ | KATE | |
| 1525 | ▲×△ | KATE | |
| 1522 | ▲×△ | KATE | |
| 1521 | ▲×△ | KATE | |
| 1512 | ▲×△ | KATE | |
| 1508 | ▲×△ | KATE | |
| 1505 | ▲×△ | KATE | |
| 1501 | ▲×△ | KATE | |
| 1496 | ▲×△ | KATE | |
| 1478 | ▲×△ | KATE | |
| 1475 | ▲×△ | KATE | |
| 1473 | ▲×△ | KATE | |
| 1472 | ▲×△ | KATE | |
| 1470 | ▲×△ | KATE | |
| 1469 | ▲×△ | KATE | |
| 1466 | ▲×△ | KATE | |
| 1465 | ▲×△ | KATE | |
| 1463 | ▲×△ | KATE | |
| 1454 | ▲×△ | KATE | |
| 1449 | ▲×△ | KATE | |
| 1329 | ▲居飛車×△ゴキゲン中飛車 | ゴキゲン中飛車急戦 | はれ |
| 1320 | ▲×△ | ゴキゲン中飛車超急戦 | 実験です(HP用) |
| 1118 | ▲森内×△羽生 | (名人戦) | |
| 1117 | ▲森内俊之名人×△羽生善治四冠 | (第63期) | |
| 994 | ▲×△enjoy | enjoy | |
| 938 | ▲1738×△自分 | 33手目97角はどううける? | enjoy |
| 468 | ▲佐藤 康光×△久保 利明 | 一手の余裕を得て打った△6七桂が詰めろ。(2003年度) | 白砂 青松 |
| 332 | ▲kar×△相手 | ・・ご機嫌かどうかはさておき・・・端からがんがんいきました | kar |
- 白砂青松の将棋研究室 -