| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 6476 | ▲×△ | ||
| 6462 | ▲×△ | ||
| 6456 | ▲×△ | ||
| 6454 | ▲×△ | ||
| 6450 | ▲×△ | ||
| 5985 | ▲PSP東大デラックス四段×△激指10 1手1秒 | ||
| 5491 | ▲×△ | 原始棒銀 | |
| 5490 | ▲×△ | ||
| 5241 | ▲×△ | ||
| 5127 | ▲×△ | ||
| 4685 | ▲×△ | うぐいす | |
| 4643 | ▲×△ | うぐいす | |
| 4278 | ▲×△ | ||
| 4269 | ▲×△ | ||
| 4266 | ▲×△ | ||
| 4265 | ▲×△ | ||
| 4264 | ▲×△ | ||
| 4263 | ▲×△ | ||
| 3770 | ▲×△ | ||
| 3634 | ▲×△ | ||
| 3575 | ▲×△ | てるてる | |
| 3538 | ▲takejii2000×△shimichan55 | ||
| 3359 | ▲羽生×△中川 | 最後は中川さんの頓死だが、内容は素晴らしかった。(NHK杯戦) | 若乃丸 |
| 3312 | ▲×△ | てるてる | |
| 3281 | ▲×△ | ||
| 3027 | ▲郷田×△森内 | 第65期名人戦七番勝負第五局(名人戦) | 流れ星 |
| 1056 | ▲熊坂 学×△田村 康介 | (C級2組) | |
| 1052 | ▲熊坂 学×△大平 武洋 | (C級2組) | |
| 1003 | ▲熊坂×△大平 | 9回戦(C級2組) | . |
| 818 | ▲先手:羽生六段×△後手:島竜王 | 第2期竜王戦第8局(第2期) | 浩 |
| 782 | ▲24リレー某チームA×△24リレー某チームB | 将棋倶楽部24リレー将棋より85飛の登場により横歩を避けるこのような形は増えてくるだろう | たいがあ |
| 575 | ▲将棋倶楽部14級の人×△R1500台の人 | 有段者と14級との珍しい対戦。相がかりをさす人が少なくなってしまったせいか、こういう形になることは非常にありうる。後手がきちんと対処しないと意外と大変である。どうも先手は相手が振り飛車に組むと考えていたようだ。 | たいがあ |
| 463 | ▲佐藤 康光×△畠山 鎮 | 決勝トーナメント1回戦。佐藤の的確な受けが光った。(第11期) | 白砂 青松 |
| 462 | ▲佐藤 康光×△畠山 鎮 | 決勝トーナメント1回戦。佐藤の的確な受けが光った。(第11期) | 白砂 青松 |
- 白砂青松の将棋研究室 -