| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 7597 | ▲×△ | ||
| 7587 | ▲羽生名人×△佐藤天彦八段 | (名人戦) | yuyu |
| 6400 | ▲×△2級 | ドキドキ将軍 | |
| 6325 | ▲×△ | ||
| 6259 | ▲K氏×△サックー | ||
| 6201 | ▲×△ | チャッピー | |
| 5522 | ▲将皇(Lv3)×△PSP東大DX | ||
| 5187 | ▲×△ | ||
| 5082 | ▲×△ | ||
| 5011 | ▲×△ | ||
| 4976 | ▲×△ | ||
| 4961 | ▲×△ | ||
| 4621 | ▲×△ | うぐいす | |
| 4506 | ▲中級×△中級 | ||
| 4501 | ▲初級×△初級 | ||
| 4474 | ▲×△ | 初めて横歩取りを指してみました^^(定跡知らず) | koorirai |
| 4435 | ▲×△ | ||
| 4428 | ▲×△ | ||
| 4400 | ▲×△ | ||
| 4398 | ▲×△ | ||
| 4397 | ▲×△ | ||
| 4386 | ▲×△ | ||
| 4298 | ▲×△ | ||
| 4214 | ▲×△ | ||
| 4205 | ▲×△ | ||
| 4193 | ▲×△ | ||
| 4113 | ▲郷田×△羽生 | (名人戦) | |
| 4048 | ▲×△ | ||
| 4018 | ▲ドキドキ将軍×△24五段 | ドキドキ将軍 | |
| 4005 | ▲×△ | ||
| 3915 | ▲相手×△私 | よーける | |
| 3813 | ▲3級×△ぬっきー04 | (奨励会) | |
| 3806 | ▲hawk×△bon | 勝ったよー | |
| 3729 | ▲×△ | ||
| 3703 | ▲×△ | ||
| 3389 | ▲×△ | ||
| 3316 | ▲×△ | ||
| 3315 | ▲×△ | ||
| 3280 | ▲×△ | ||
| 3254 | ▲×△ | ||
| 3133 | ▲×△ | ||
| 3065 | ▲×△ | ||
| 3014 | ▲×△ | ||
| 3013 | ▲×△ | ||
| 2950 | ▲×△ | 懐かしい形で快勝 | kentyobi2000 |
| 2782 | ▲×△ | 音速の寄せ!?炸裂! | kentyobi2000 |
| 2773 | ▲×△ | 中盤苦戦するもなんとか逆転できた一局。 | kentyobi2000 |
| 2766 | ▲×△ | 久しぶりに相横歩取りを指しました。快勝!d(゜∀<)b イェィ | kentyobi2000 |
| 2678 | ▲×△ | ボクシングで解説 | kentyobi2000 |
| 2636 | ▲×△ | ||
| 2565 | ▲×△ | ||
| 2408 | ▲Ouija×△ | 横歩取りの熱戦。 | Ouija |
| 2333 | ▲×△ | 野球君 | |
| 2322 | ▲×△ | 24 | |
| 2303 | ▲×△ | ||
| 2275 | ▲×△ | ||
| 2248 | ▲渡辺明竜王×△木村一基七段 | 第18期竜王戦第2局(竜王戦) | torafico |
| 2128 | ▲×△ | ||
| 1871 | ▲×△ | ヤッキュー | |
| 1641 | ▲×△ | ||
| 1608 | ▲×△ | ||
| 1570 | ▲×△ | ||
| 1424 | ▲×△ | ||
| 1240 | ▲×△よっしー | 24にて。中盤以降悪手の連発。 | よっしー |
| 1154 | ▲×△よっしー | 24にて。やはり横歩取りは定跡を良く知っておかないとダメですね〜。 | よっしー |
| 1134 | ▲羽生善治四冠×△森内俊之名人 | 第63期名人戦第5局(名人戦) | |
| 1051 | ▲熊坂 学×△石井 豊 | (朝日オープントーナメント) | |
| 1030 | ▲三浦×△高橋 | 9回戦(A級) | |
| 991 | ▲×△ | よっと | |
| 884 | ▲HG一般棋士×△桜井 | 中盤の悪手を咎めたがその後難解に | 桜井竜王 |
| 883 | ▲HG中級棋士×△桜井竜王 | 中盤からの負け将棋をうっちゃり | 桜井竜王 |
| 875 | ▲×△たいがあ | たいがあ | |
| 874 | ▲×△ | ||
| 831 | ▲森下九段×△渡辺五段 | 第17期竜王戦挑戦者決定戦第2局(第17期) | 浩 |
| 830 | ▲佐藤棋聖×△森内三冠 | 第75期棋聖戦 第3局(第75期) | 浩 |
| 826 | ▲佐藤棋聖×△丸山棋王 | 第74期棋聖戦 第3局(第74期) | 浩 |
| 824 | ▲佐藤棋聖×△丸山棋王 | 第74期棋聖戦 第1局(第74期) | 浩 |
| 815 | ▲先手:島竜王×△後手:羽生六段 | 第2期竜王戦第5局(第2期) | 浩 |
| 699 | ▲羽生 善治 名人×△深浦 康市 朝日 | (朝日オープントーナメント) | UP |
| 698 | ▲石橋 幸緒 女流三段×△中井 広恵 女流王将 | (王将戦) | |
| 694 | ▲森内俊之×△羽生善治 | 第62期名人戦(名人戦) | |
| 688 | ▲羽生善治 名人・王座×△深浦康市 朝日オープン選手権者 | (朝日オープントーナメント) | |
| 687 | ▲森内俊之×△羽生善治 | (名人戦) | |
| 479 | ▲日浦 市郎×△阿部 隆 | ▲4五桂跳ねが積極的たった。(第11期) | 白砂 青松 |
| 460 | ▲渡辺 明×△羽生 善治 | 第51期王座戦第2局。あっという間の終局。(第51期) | 白砂 青松 |
| 459 | ▲羽生 善治×△渡辺 明 | 第51期王座戦第3局。羽生の完封かと思われたが……(第51期) | 白砂 青松 |
| 362 | ▲×△白砂 | NSN。▲8七歩型。知っといた方がいい変化。 | 白砂 青松 |
| 333 | ▲相手×△kar | 攻めはうまくいったと思う | kar |
| 291 | ▲×△白砂青松 | みようみまね3三桂戦法。3二金戦法居飛車バージョンの切り札にしようと思ったのだが……前途多難だ | 白砂 青松 |
| 238 | ▲森内 俊之×△羽生 善治 | 第61期名人戦第3局(第61期) | |
| 236 | ▲森内 俊之×△羽生 善治 | 第61期名人戦第1局(第61期) | 白砂 青松 |
- 白砂青松の将棋研究室 -