| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 6790 | ▲×△ | kageyama | |
| 6488 | ▲×△ | どら | |
| 5980 | ▲×△ | ||
| 5979 | ▲×△ | ||
| 4054 | ▲24 14級×△まもるくん | 勝てました^^ | まもるくん |
| 2769 | ▲×△ | ||
| 2753 | ▲×△ | 最後ちょっとビビった一局 | kentyobi2000 |
| 2365 | ▲相手×△kuriboo | kuriboo | |
| 1782 | ▲×△ | ヤッキュー | |
| 1763 | ▲×△ | ヤッキュー | |
| 1681 | ▲×△ | ||
| 1300 | ▲×△ | ||
| 1012 | ▲小阪×△山本 | 9回戦(C級2組) | |
| 312 | ▲R1900くらいの人×△ディノニクス | 受け切られたかと思ったが、一瞬の隙を突いての角出〜角切りが秀逸。 | ディノニクス |
| 232 | ▲enjoy×△"" | なんだか知らないけど勝っちゃた(謎 | enjoy |
- 白砂青松の将棋研究室 -