| 棋 譜 |
対局者 | コ メ ン ト | 棋譜 提供者 |
| 7072 | ▲R330(自分)×△R185 | うれしい逆転勝ち | |
| 6197 | ▲×△エクレア公爵 | 飛車が詰んで、おわってしまいました | エクレア公爵 |
| 6087 | ▲×△496 | 奇跡の逆転勝利。ぜひ見てください ※コメント有 | 496 |
| 6047 | ▲×△496 | 穴熊に4枚美濃で対抗し、気持ち良い捌きから寄せ切る。※コメントあり | 496 |
| 5893 | ▲×△ | ビッグ4に対し、終盤追い込むも及ばず。。。 | 496 |
| 4002 | ▲detteiu×△R1525の方 | でっていう | |
| 3958 | ▲R1189の方×△detteiu | でっていう | |
| 3941 | ▲×△ | ||
| 3885 | ▲R1446の方×△detteiu | でっていう | |
| 3869 | ▲R2012の方×△でっていう | やっぱり負けました. | |
| 3868 | ▲R1502の方×△detteiu | 序盤は良かったのに・・・ | でっていう |
| 3847 | ▲R1173の方×△detteiu | でっていう | |
| 3845 | ▲R1379の方×△detteiu | 94手目は取った方が良かったのかなぁ? | でっていう |
| 3837 | ▲Reki×△detteiu | 実力はRekiさんの方が上なのに・・・ | でっていう |
| 3679 | ▲ネコデス。×△??? | ++2000++ | |
| 3678 | ▲null×△null2 | @@00 | |
| 3659 | ▲×△ | ||
| 3640 | ▲×△ | ppp | |
| 3593 | ▲×△ | ||
| 3579 | ▲×△ | てるてる | |
| 3545 | ▲×△ | ||
| 3521 | ▲×△ | てるてる | |
| 3518 | ▲×△ | てるてる | |
| 3499 | ▲×△ | てるてる | |
| 3482 | ▲×△ | ||
| 3481 | ▲×△ | ||
| 3260 | ▲×△ | ||
| 3246 | ▲×△ | ||
| 3062 | ▲flotilla2004×△flotilla2004 | ||
| 3053 | ▲×△ | 三間飛車の戦い 相手のポカから快勝 | kentyobi2000 |
| 3012 | ▲×△ | ||
| 2978 | ▲×△ | ||
| 2949 | ▲×△ | ||
| 2948 | ▲×△ | ||
| 2947 | ▲×△ | ||
| 2946 | ▲×△ | ||
| 2945 | ▲×△ | ||
| 2944 | ▲×△ | ||
| 2891 | ▲×△ | カウンター o-_-)=○)゜O゜) | |
| 2883 | ▲×△ | てるてる | |
| 2862 | ▲×△ | てるてる | |
| 2684 | ▲×△ | 勉強になった一局。 | kentyobi2000 |
| 2683 | ▲×△ | 中盤でリードを奪うも、終盤ややもつれる。冷や汗の勝利でした。 | kentyobi2000 |
| 2426 | ▲×△ | てるてる | |
| 2424 | ▲×△ | ぐー | |
| 2324 | ▲×△ | てるてる | |
| 2220 | ▲相手×△kuriboo | 捌いた | kuriboo |
| 1755 | ▲×△ | 相居飛穴の戦い。今年最後の将棋を完全燃焼しましたw | ゆたか |
| 1749 | ▲mitsugotti×△水無月初月 | 穴熊です。 | mitsugotti |
| 1412 | ▲はれ×△サークルの方 | うまく捌けましたが・・・。 | はれ |
| 1267 | ▲×△ | 作戦負けの1局。 | 虎千代 |
| 984 | ▲森内×△羽生 | (王将戦) | nanasi |
| 880 | ▲寒崎 冷×△ | やられました……。終盤がひどいです…… | 寒崎 冷 |
| 798 | ▲しっぽ×△ | 中盤は三間飛車ペース。しかし、中盤になんとなく突いた歩が負担に。最後はトン死。 | しっぽ |
- 白砂青松の将棋研究室 -